With two bedrooms and two bathrooms, this home is perfect for two couples or a small group of friends seeking a quiet retreat. The backyard has a nice privacy fence and a back patio with dining seating, grill and fire pit- perfect for those evening bonfires. You are only a short walk to downtown Walloon Village or the public beach. Enjoy the proximity to the local shops and restaurants- an easy stroll away. You can rent a boat for the day down at Tommy's Marina or book a winery tour during the fall color season. This home is about a 20-30 minute drive to either Boyne Mountain, Boyne Highlands or Nubs Nob for some winter skiing/sledding. Numerous golf courses are located in proximity to the home, and you are centrally located from them all. Downtown Petoskey with much more shopping and restaurant options is a short 15 minute drive away.
Whether you're sipping coffee on the front porch or taking a scenic walk to the water, this cottage offers the perfect blend of convenience and charm for your getaway.
*No children, pets or smoking.
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $230 | 24 $230 |
25 $230 | 26 $230 | 27 $230 | 28 $230 | 29 $230 | 30 $230 | 31 $230 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $230 | 2 $230 | 3 $230 | 4 $230 | 5 $230 | 6 $230 | 7 $230 |
8 $230 | 9 $230 | 10 $230 | 11 $230 | 12 $230 | 13 $230 | 14 $230 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $230 | 23 $230 | 24 $230 | 25 $230 | 26 $230 | 27 $320 | 28 $320 |
29 $320 | 30 $320 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $400 | ||
6 $320 | 7 $320 | 8 $320 | 9 $320 | 10 $320 | 11 $320 | 12 $320 |
13 $320 | 14 $320 | 15 $320 | 16 $320 | 17 $320 | 18 $320 | 19 $320 |
20 $320 | 21 $320 | 22 $320 | 23 $320 | 24 $320 | 25 $320 | 26 $320 |
27 $320 | 28 $320 | 29 $320 | 30 $320 | 31 $320 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $320 | 2 $320 | |||||
3 $320 | 4 $320 | 5 $320 | 6 $320 | 7 | 8 | 9 |
10 $320 | 11 $320 | 12 $320 | 13 $320 | 14 $320 | 15 $320 | 16 $320 |
17 $320 | 18 $320 | 19 $320 | 20 $320 | 21 $320 | 22 $320 | 23 $320 |
24 $320 | 25 $320 | 26 $320 | 27 $320 | 28 $320 | 29 $320 | 30 $320 |
31 $320 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $230 | 2 $230 | 3 $230 | 4 $230 | 5 $230 | 6 $230 | |
7 $230 | 8 $230 | 9 $230 | 10 $230 | 11 $230 | 12 $230 | 13 $230 |
14 $230 | 15 $230 | 16 $230 | 17 $230 | 18 $230 | 19 $230 | 20 $230 |
21 $230 | 22 $230 | 23 $230 | 24 $230 | 25 $230 | 26 $230 | 27 $230 |
28 $230 | 29 $230 | 30 $230 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $230 | 2 $230 | 3 $230 | 4 $230 | |||
5 $230 | 6 $230 | 7 $230 | 8 $230 | 9 $230 | 10 $230 | 11 $230 |
12 $230 | 13 $230 | 14 $230 | 15 $230 | 16 $230 | 17 $230 | 18 $230 |
19 $230 | 20 $230 | 21 $230 | 22 $230 | 23 $230 | 24 $230 | 25 $230 |
26 $230 | 27 $230 | 28 $230 | 29 $230 | 30 $230 | 31 $230 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $180 | ||||||
2 $180 | 3 $180 | 4 $180 | 5 $180 | 6 $180 | 7 $180 | 8 $180 |
9 $180 | 10 $180 | 11 $180 | 12 $180 | 13 $180 | 14 $180 | 15 $180 |
16 $180 | 17 $180 | 18 $180 | 19 $180 | 20 $180 | 21 $180 | 22 $180 |
23 $180 | 24 $180 | 25 $180 | 26 $180 | 27 $180 | 28 $180 | 29 $180 |
30 $180 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $180 | 2 $180 | 3 $180 | 4 $180 | 5 $180 | 6 $180 | |
7 $180 | 8 $180 | 9 $180 | 10 $180 | 11 $180 | 12 $180 | 13 $180 |
14 $180 | 15 $180 | 16 $180 | 17 $180 | 18 $180 | 19 $180 | 20 $180 |
21 $180 | 22 $180 | 23 $180 | 24 $300 | 25 $300 | 26 $300 | 27 $300 |
28 $300 | 29 $300 | 30 $300 | 31 $300 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |